|
Humor |
da du für dieses Thema nicht zu sprechen bist, habe ich folgende Statistik für dich erstellt:
Im letzten Jahr habe ich mich 365
mal um dich bemüht, hatte aber nur 36 mal Erfolg.
Das ergibt einen Durchschnitt von 1 mal in 10 Tagen.
Die Gründe für meine Misserfolge waren folgende:
| Grund | Rating |
| Du hast irgendwo ein Martinshorn gehört und bist aufgesprungen | 17 |
| Du kamst sternhagel voll von der Feuerwehr | 15 |
| Die Feuerwehrsitzung war mal wieder zu stressig | 5 |
| Du musstest für einen Lehrgang lernen | 10 |
| Du ranntest zum Einsatz | 52 |
| Aus technischen Gründen nicht möglich | 93 |
| Du hattest Kopfschmerzen | 25 |
| Dein Melder hatte eine Macke | 5 |
| Du kamst zu spät von der Feuerwehr | 29 |
| Ihr hattet Fehlalarm | 21 |
| Dein Melder war in Reparatur, und du musstest dauernd die Feuerwache beobachten | 7 |
| Es kam ein Feuerwehrfilm im Fernsehen | 7 |
| Du musstest am nächsten Tag zum Lehrgang | 5 |
| Die Bübinger Kameraden waren zu Gast | 2 |
| Es hatte geregnet und du wolltest Keller auspumpen | 12 |
| Du bist bei der Übung Melder gewesen und warst abends noch nicht drüber weg | 6 |
| Das Fenster war auf, und es hätte ein Kamerad hören können | 12 |
In 36 Fällen, wo ich Erfolg hatte, war es aus folgenden Gründen auch kein Vergnügen:
| Grund | Rating |
| Du hattest gebeten, ich soll machen, dass ich fertig werde | 21 |
| Der Piepser gab Alarm und du bist auf und davon | 3 |
| Du hast mir die Inspiration genommen, weil du dachtest es könnte ein Alarm kommen | 2 |
| Es störte dich, dass das Bett quietscht | 2 |
| Ich musste dich wecken, um dir zu sagen, dass ich fertig bin | 11 |
Es grüßt dich Deine Ehefrau