Löschzug Erwitte
Gründungsjahr
0
Mitglieder
0
Fahrzeuge
0
Abrollbehälter
0
LöschzugführerBOI Benjamin Heinke
StV. LöschzugführerBI Markus Frede
StV. LöschzugführerOBM Lucas Jäker
Fahrzeuge:
Einsatzleitwagen (ELW)
| Funkrufname | Florian Erwitte 1 – ELW-1 |
| Fahrgestell | MB |
| Aufbau | BOS |
| Baujahr | 2022 |
| Zul. Gesamtgewicht | 4,1 t |
| Ausstattung | PC Arbeitsplätze Ausstattung für Bereitstellungsräume Führungsmittel für die Einsatzleitung |
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)
| Funkrufname | Florian Erwitte 1 – HLF20-1 |
| Fahrgestell | MB |
| Aufbau | Schlingmann |
| Motorleistung | 290 PS |
| Baujahr | 2016 |
| Zul. Gesamtgewicht | 16 t |
| Löschwassermenge | 2.400 Ltr. |
| Schaummittelmenge | 120 Ltr. |
| Ausstattung | Schaummittelzumischanlage Schaumwasserwerfer Stromerzeuger (9 kVA) Überdruckbelüfter Sprungretter Hebekissensatz Schleifkorbtrage Schmutzwasserpumpe Wärmebildkamera Notfallrucksack mit AED |
Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF)
| Funkrufname | Florian Erwitte 1 – TLF4000-1 |
| Fahrgestell | MB |
| Aufbau | Schlingmann |
| Motorleistung | 300 PS |
| Baujahr | 2019 |
| Zul. Gesamtgewicht | 16,5 t |
| Löschwassermenge | 4.000 Ltr. |
| Schaummittelmenge | 240 Ltr. |
| Ausstattung | Schaummittelzumischanlage Schaumwasserwerfer Stromerzeuger (9 kVA) Überdruckbelüfter Schleifkorbtrage Schmutzwasserpumpe |
Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF)
| Funkrufname | Florian Erwitte 1 – TLF3000-1 |
| Fahrgestell | MB |
| Aufbau | Schlingmann |
| Motorleistung | 220 PS |
| Baujahr | 1991 |
| Zul. Gesamtgewicht | 12,5 t |
| Löschwassermenge | 3.000 Ltr. |
| Schaummittelmenge | 120 Ltr. |
| Ausstattung | Schaumwasserwerfer Stromerzeuger (8 kVA) Schmutzwasserpumpe |
Drehleiter mit Korb (DLK)
| Funkrufname | Florian Erwitte 1 – DLK23-1 |
| Fahrgestell | MB |
| Aufbau | Rosenbauer |
| Motorleistung | 299 PS |
| Baujahr | 2024 |
| Zul. Gesamtgewicht | 16 t |
| Ausstattung | Tragbarer Stromerzeuger (14 kVA) Leader Überdruckbelüfter mit Akkubetrieb Schwerlastkrankentrage- und Rollstuhlhalterung Selbstschutzsprühdüsen am Korb Absturzsicherungssätze Setor Raptor 3000 Beleuchtung am Korb |
Rüstwagen (RW)
| Funkrufname | Florian Erwitte 1 – RW-1 |
| Fahrgestell | MB |
| Aufbau | Schlingmann |
| Motorleistung | 290 PS |
| Baujahr | 2011 |
| Zul. Gesamtgewicht | 16 t |
| Ausstattung | Stromerzeuger (30 kVA) Stromerzeuger (14 kVA) Be- und Entlüftungsgerät Hebekissensatz Schleifkorbtrage Schmutzwasserpumpe Seilwinde (5 t vorne / 10 t hinten) |
Wechselladerfahrzeug (WLF)
| Funkrufname | Florian Erwitte 1 – WLF26-KR-1 |
| Fahrgestell | MAN |
| Aufbau | Ulber |
| Motorleistung | 440 PS |
| Baujahr | 2024 |
| Zul. Gesamtgewicht | 26 t |
| Ausstattung | Kran HIAB C HiDuo 158 E4 Kipper Multilift Ultima 22SL Universalgreifer Abrollbehälter Logistik, 2024 Abrollbehälter Mulde-1, 2025 Abrollbehälter Mulde-2, 2025 Abrollbehälter Wasser, 2025 |
Wechselladerfahrzeug (WLF)
| Funkrufname | Florian Kreis Soest WLF26-1 |
| Fahrgestell | MAN TGA 26.390 |
| Aufbau | Ulber |
| Motorleistung | 390 PS |
| Baujahr | 2006 |
| Zul. Gesamtgewicht | 26 t |
| Ausstattung | Abrollbehälter Schwere Technische Hilfe, 2020 |
Mannschaftstransportwagen (MTF)
| Funkrufname | Florian Erwitte 1 – MTF-1 |
| Fahrgestell | Ford |
| Aufbau | Ford Kleine |
| Motorleistung | 125 PS |
| Baujahr | 2013 |
| Zul. Gesamtgewicht | 3,5 t |
Teleradlader
| Funkrufname | Florian Erwitte 1 - Radlader-1 |
| Fahrgestell | Schäffer 6680 T |
| Aufbau | Schäffer |
| Motorleistung | 75 PS |
| Baujahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 6 t |
| Ausstattung | Überdruckkabine Schaufel Palettengabel Containerhaken |
Neuer stellvertretender Einheitsführer des ABC-Zug 3
Am 16.09.2026 wurde Jürgen Werner aus der LG Böckum-Norddorf zum neuen stellvertretenden Einheitsführer des ABC-Zuges 3 ernannt. Jürgen engagiert sich bereits seit vielen Jahren in der Dekon-P-Einheit, die eng mit dem ABC-Zug verbunden ist. Der ABC-Zug 3 setzt sich aus den Feuerwehren Lippstadt, Geseke und Erwitte zusammen. Jede der drei Feuerwehren stellt dabei einen Einheitsführer. […]
Kranschein Ausbildung
n den vergangenen Monaten fanden an drei Terminen Schulungen zur Bedienung des Krans unseres Wechselladerfahrzeugs statt. Insgesamt 18 Kameradinnen und Kameraden konnten dabei den Bedienerausweis für LKW-Ladekrane erwerben. Durchgeführt wurde die Ausbildung durch die Erwitter Fa. Franz Bracht Kran-Vermietung. Nach einem umfangreichen theoretischen Teil, in dem unter anderem die technischen Grundlagen, die sichere Bedienung und […]
Einweisung in den Teleradlader
Am 15.07. und 05.08. fanden die Einweisungstermine für unseren auf der Interschutz im Juni übergebenen Schäffer 6680 T (Teleradlader) statt. Insgesamt wurden 23 Einsatzkräfte des Löschzuges Erwitte auf den Teleradlader eingewiesen. Nach einem kurzen theoretischen Teil, in dem vor allem die feuerwehrspezifischen Besonderheiten vorgestellt wurden, ging es in die Praxis. Dort konnten alle Teilnehmer/innen den […]
Hydrantenkontrolle in der Kernstadt Erwitte
Heute Abend findet in der Kernstadt Erwitte die jährliche Kontrolle der Hydranten statt. Neben der Funktion kontrollieren wir auch, ob die Hydranten frei zugänglich sind, die Beschilderung stimmt und alle Daten in unseren Feuerwehrplänen aktuell sind. Nicht alle Hydranten lassen sich an einem Abend überprüfen – durch unsere digitale Dokumentation stellen wir jedoch sicher, dass […]
Leistungsnachweise in Hörste & Mellrich
Am 09.05.2026 in Hörste sowie am 30.05.2026 in Mellrich fanden die diesjährigen Leistungsnachweise der Feuerwehren statt. Dabei stellten sich auch unsere Leistungsgruppen den unterschiedlichen Herausforderungen und bewiesen ihr Können, ihre Teamarbeit und ihre Einsatzbereitschaft. In verschiedenen Disziplinen – darunter ein 3-teiliger Löschangriff, Knoten und Stiche, Erste Hilfe sowie feuerwehrtechnische Fragen, konnten die Teilnehmenden ihr Wissen […]
Übungsabend Wasserförderung
Vorgestern stand eine gemeinsame Übung der beiden Löschzüge aus Erwitte und Bad Westernkotten zur Wasserförderung in Eikeloh auf dem Programm. Dabei wurde ein Pendelverkehr vom Wasserwerk „Am Spring“ bis zum Sportplatz aufgebaut. Mit unseren Tanklöschfahrzeugen konnte die Wasserversorgung sichergestellt werden. Solche Übungen sind ein wichtiger Bestandteil, um auch bei größeren Einsatzlagen optimal vorbereitet zu sein […]
