Einsätze 2025
| Gesamt: | Brandeinsätze: | Technische Hilfen: | Brandmeldeanlagen: | ABC-Einsätze: |
| 58 | 19 | 32 | 5 | 2 |
| Datum | Uhrzeit | Lfd. | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 14:07 Lfd.: 58 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Bahnhofsstraße - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 18.08.2025 | 14:07 | 58 | Unklare Rauchentwicklung | Bahnhofsstraße - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 16:44 Lfd.: 57 Einsatzmeldung: Brennendes Wohnhaus Einsatzort: Mühlenweg - Bad Westernkotten Einheiten: Atemschutznotfallstaffel, LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | 16.08.2025 | 16:44 | 57 | Brennendes Wohnhaus | Mühlenweg - Bad Westernkotten | Atemschutznotfallstaffel, LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 12:21 Lfd.: 56 Einsatzmeldung: Öl / Benzin auf Straße Einsatzort: Wemberweg - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 03.05.2025 | 12:21 | 56 | Öl / Benzin auf Straße | Wemberweg - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 13:32 Lfd.: 55 Einsatzmeldung: Öl / Benzin auf Straße Einsatzort: Soester Straße - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 02.05.2025 | 13:32 | 55 | Öl / Benzin auf Straße | Soester Straße - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 15:05 Lfd.: 54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Krad Einsatzort: Soester Straße - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 01.05.2025 | 15:05 | 54 | Verkehrsunfall Krad | Soester Straße - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 07:18 Lfd.: 53 Einsatzmeldung: LKW auf Seite Einsatzort: Sauerländer Weg - Erwitte Einheiten: LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | 30.04.2025 | 07:18 | 53 | LKW auf Seite | Sauerländer Weg - Erwitte | LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 15:25 Lfd.: 52 Einsatzmeldung: Person hinter Tür Einsatzort: Im Brok - Völlinghausen Einheiten: LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | 28.04.2025 | 15:25 | 52 | Person hinter Tür | Im Brok - Völlinghausen | LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 05:15 Lfd.: 51 Einsatzmeldung: Feuer im Gebäude Einsatzort: Solering - Bad Westernkotten Einheiten: Atemschutznotfallstaffel, LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | 27.04.2025 | 05:15 | 51 | Feuer im Gebäude | Solering - Bad Westernkotten | Atemschutznotfallstaffel, LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 11.04.2025 Uhrzeit: 15:46 Lfd.: 50 Einsatzmeldung: Unterstützung Waldbrand Einsatzort: Rüthen Einheiten: LZ Erwitte | 11.04.2025 | 15:46 | 50 | Unterstützung Waldbrand | Rüthen | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 20:32 Lfd.: 49 Einsatzmeldung: Öl / Benzin auf Straße Einsatzort: Antoniusstraße - Bad Westernkotten Einheiten: LZ Bad Westernkotten | 10.04.2025 | 20:32 | 49 | Öl / Benzin auf Straße | Antoniusstraße - Bad Westernkotten | LZ Bad Westernkotten | |||||
| Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 11:01 Lfd.: 48 Einsatzmeldung: Benzinspur Einsatzort: Uhlandstraße - Bad Westernkotten Einheiten: LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | 10.04.2025 | 11:01 | 48 | Benzinspur | Uhlandstraße - Bad Westernkotten | LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 09.04.2025 Uhrzeit: 13:04 Lfd.: 47 Einsatzmeldung: Unterstützung Brand Einsatzort: Dorfstraße - Benninghausen Einheiten: LG Böckum-Norddorf | 09.04.2025 | 13:04 | 47 | Unterstützung Brand | Dorfstraße - Benninghausen | LG Böckum-Norddorf | |||||
| Datum: 06.04.2025 Uhrzeit: 20:10 Lfd.: 46 Einsatzmeldung: Unterstützung Drehleiter bei Brand Einsatzort: Auf der Stiftsfreiheit - Geseke Einheiten: Drehleiter | 06.04.2025 | 20:10 | 46 | Unterstützung Drehleiter bei Brand | Auf der Stiftsfreiheit - Geseke | Drehleiter | |||||
| Datum: 05.04.2025 Uhrzeit: 14:07 Lfd.: 45 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Aspenstraße - Bad Westernkotten Einheiten: Atemschutznotfallstaffel, LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte, LZ Horn-Millinghausen | 05.04.2025 | 14:07 | 45 | Rauchentwicklung | Aspenstraße - Bad Westernkotten | Atemschutznotfallstaffel, LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte, LZ Horn-Millinghausen | |||||
| Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 19:47 Lfd.: 44 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Posthof - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 03.04.2025 | 19:47 | 44 | Kaminbrand | Posthof - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 02.04.2025 Uhrzeit: 22:36 Lfd.: 43 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Völlinghauser Weg - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 02.04.2025 | 22:36 | 43 | Brandmeldeanlage | Völlinghauser Weg - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 02.04.2025 Uhrzeit: 22:27 Lfd.: 42 Einsatzmeldung: Person hinter Tür Einsatzort: Wiggeringhausen Einheiten: LG Böckum-Norddorf, LG Schallern, LG Schmerlecke, LZ Horn-Millinghausen | 02.04.2025 | 22:27 | 42 | Person hinter Tür | Wiggeringhausen | LG Böckum-Norddorf, LG Schallern, LG Schmerlecke, LZ Horn-Millinghausen | |||||
| Datum: 02.04.2025 Uhrzeit: 11:56 Lfd.: 41 Einsatzmeldung: Personen im Aufzug Einsatzort: Schlossalle - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 02.04.2025 | 11:56 | 41 | Personen im Aufzug | Schlossalle - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 10:05 Lfd.: 40 Einsatzmeldung: Zug gegen LKW Einsatzort: Lippstädter Straße - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 31.03.2025 | 10:05 | 40 | Zug gegen LKW | Lippstädter Straße - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 07:57 Lfd.: 39 Einsatzmeldung: Katze im Baum Einsatzort: Burenkamp - Völlinghausen Einheiten: Drehleiter | 28.03.2025 | 07:57 | 39 | Katze im Baum | Burenkamp - Völlinghausen | Drehleiter | |||||
| Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 17:31 Lfd.: 38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 PKW Einsatzort: Weckinghauser Weg - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 26.03.2025 | 17:31 | 38 | Verkehrsunfall 2 PKW | Weckinghauser Weg - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 13:29 Lfd.: 37 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzort: Bruchstraße - Bad Westernkotten Einheiten: Drehleiter | 26.03.2025 | 13:29 | 37 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Bruchstraße - Bad Westernkotten | Drehleiter | |||||
| Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 09:22 Lfd.: 36 Einsatzmeldung: Rauch und Flammen aus Kabelschacht Einsatzort: Auf den Thränen - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 24.03.2025 | 09:22 | 36 | Rauch und Flammen aus Kabelschacht | Auf den Thränen - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 20:22 Lfd.: 35 Einsatzmeldung: Öl / Benzin auf Straße Einsatzort: Overhagener Weg - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 20.03.2025 | 20:22 | 35 | Öl / Benzin auf Straße | Overhagener Weg - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 19.03.2025 Uhrzeit: 18:01 Lfd.: 34 Einsatzmeldung: Öl / Benzin auf Straße Einsatzort: Brockhof -Stirpe Einheiten: LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | 19.03.2025 | 18:01 | 34 | Öl / Benzin auf Straße | Brockhof -Stirpe | LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 19.03.2025 Uhrzeit: 11:26 Lfd.: 33 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Mühlenweg - Bad Westernkotten Einheiten: LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | 19.03.2025 | 11:26 | 33 | Brandmeldeanlage | Mühlenweg - Bad Westernkotten | LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 18.03.2025 Uhrzeit: 21:30 Lfd.: 32 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Marktgasse - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 18.03.2025 | 21:30 | 32 | Unklare Rauchentwicklung | Marktgasse - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 21:18 Lfd.: 31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Am Lindloh - Böckum-Norddorf Einheiten: LG Böckum-Norddorf, LG Schallern, LG Schmerlecke, LZ Horn-Millinghausen | 17.03.2025 | 21:18 | 31 | Verkehrsunfall | Am Lindloh - Böckum-Norddorf | LG Böckum-Norddorf, LG Schallern, LG Schmerlecke, LZ Horn-Millinghausen | |||||
| Datum: 12.03.2025 Uhrzeit: 00:51 Lfd.: 30 Einsatzmeldung: Person hinter Tür Einsatzort: Birkenweg - Bad Westernkotten Einheiten: LZ Bad Westernkotten | 12.03.2025 | 00:51 | 30 | Person hinter Tür | Birkenweg - Bad Westernkotten | LZ Bad Westernkotten | |||||
| Datum: 11.03.2025 Uhrzeit: 12:31 Lfd.: 29 Einsatzmeldung: Messzug für Brandereignis an Schweinestall Einsatzort: Echtrop Einheiten: Messzug Ost | 11.03.2025 | 12:31 | 29 | Messzug für Brandereignis an Schweinestall | Echtrop | Messzug Ost | |||||
| Datum: 09.03.2025 Uhrzeit: 16:07 Lfd.: 28 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Glasmerweg - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 09.03.2025 | 16:07 | 28 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Glasmerweg - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 16:26 Lfd.: 27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKWs Einsatzort: Hellweg - Bad Westernkotten Einheiten: LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | 05.03.2025 | 16:26 | 27 | Verkehrsunfall mit zwei PKWs | Hellweg - Bad Westernkotten | LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 03:05 Lfd.: 26 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzort: Glasmerweg - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 05.03.2025 | 03:05 | 26 | Brennt Mülltonne | Glasmerweg - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 01.03.2025 Uhrzeit: 16:56 Lfd.: 25 Einsatzmeldung: Sperrmüll brennt Einsatzort: Lüneweg - Horn Einheiten: LG Böckum-Norddorf, LG Schallern, LG Schmerlecke, LZ Horn-Millinghausen | 01.03.2025 | 16:56 | 25 | Sperrmüll brennt | Lüneweg - Horn | LG Böckum-Norddorf, LG Schallern, LG Schmerlecke, LZ Horn-Millinghausen | |||||
| Datum: 27.02.2025 Uhrzeit: 12:25 Lfd.: 24 Einsatzmeldung: Nachforderung ABC-Messzug Einsatzort: Heroldweg - Hoinkhausen Einheiten: Messzug Ost | 27.02.2025 | 12:25 | 24 | Nachforderung ABC-Messzug | Heroldweg - Hoinkhausen | Messzug Ost | |||||
| Datum: 19.02.2025 Uhrzeit: 16:55 Lfd.: 23 Einsatzmeldung: Person hinter Tür Einsatzort: Soester Straße - Berenbrock Einheiten: LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | 19.02.2025 | 16:55 | 23 | Person hinter Tür | Soester Straße - Berenbrock | LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 12:27 Lfd.: 22 Einsatzmeldung: Unfall hinter Tür Einsatzort: Holtkamp - Völlinghausen Einheiten: LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | 18.02.2025 | 12:27 | 22 | Unfall hinter Tür | Holtkamp - Völlinghausen | LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 15:36 Lfd.: 21 Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch in Küche Einsatzort: Burgstraße - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 17.02.2025 | 15:36 | 21 | Unklarer Brandgeruch in Küche | Burgstraße - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 14:27 Lfd.: 20 Einsatzmeldung: Öl / Benzin auf Straße Einsatzort: Hellweg - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 17.02.2025 | 14:27 | 20 | Öl / Benzin auf Straße | Hellweg - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 21:08 Lfd.: 19 Einsatzmeldung: Auslösen einer internen Brandmeldeanlage Einsatzort: Schloßallee - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 15.02.2025 | 21:08 | 19 | Auslösen einer internen Brandmeldeanlage | Schloßallee - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 05.02.2025 Uhrzeit: 12:11 Lfd.: 18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Hüchtchenweg - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 05.02.2025 | 12:11 | 18 | Brandmeldeanlage | Hüchtchenweg - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 01.02.2025 Uhrzeit: 20:12 Lfd.: 17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Von-Droste-Straße - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 01.02.2025 | 20:12 | 17 | Brandmeldeanlage | Von-Droste-Straße - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 15:54 Lfd.: 16 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schloßallee - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 30.01.2025 | 15:54 | 16 | Brandmeldeanlage | Schloßallee - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 18:16 Lfd.: 15 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Brockhofer Straße - Stirpe Einheiten: LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | 24.01.2025 | 18:16 | 15 | Rauchwarnmelder | Brockhofer Straße - Stirpe | LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 22.01.2025 Uhrzeit: 15:30 Lfd.: 14 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Anröchter Straße - Mellrich Einheiten: Drehleiter | 22.01.2025 | 15:30 | 14 | Kaminbrand | Anröchter Straße - Mellrich | Drehleiter | |||||
| Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 19:49 Lfd.: 13 Einsatzmeldung: Unklare Funken aus Kamin Einsatzort: Goethestraße - Anröchte Einheiten: Drehleiter | 21.01.2025 | 19:49 | 13 | Unklare Funken aus Kamin | Goethestraße - Anröchte | Drehleiter | |||||
| Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 17:35 Lfd.: 12 Einsatzmeldung: Person hinter Tür Einsatzort: Wolfsgasse - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 18.01.2025 | 17:35 | 12 | Person hinter Tür | Wolfsgasse - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 13:15 Lfd.: 11 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Völlinghauser Weg - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 15.01.2025 | 13:15 | 11 | Ölspur | Völlinghauser Weg - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 14:01 Lfd.: 10 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Westernkötter Straße - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 14.01.2025 | 14:01 | 10 | Ölspur | Westernkötter Straße - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 06:30 Lfd.: 9 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: König-Heinrich-Straße - Erwitte Einheiten: Atemschutznotfallstaffel, LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | 13.01.2025 | 06:30 | 9 | Zimmerbrand | König-Heinrich-Straße - Erwitte | Atemschutznotfallstaffel, LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 20:31 Lfd.: 8 Einsatzmeldung: Defekt an Heizung Einsatzort: Steinstraße - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 10.01.2025 | 20:31 | 8 | Defekt an Heizung | Steinstraße - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 02:48 Lfd.: 7 Einsatzmeldung: Ausgelöster Hausnotruf Einsatzort: Lärchenweg - Stirpe Einheiten: LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | 09.01.2025 | 02:48 | 7 | Ausgelöster Hausnotruf | Lärchenweg - Stirpe | LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 15:14 Lfd.: 6 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Kapellenweg - Anröchte Einheiten: Drehleiter | 07.01.2025 | 15:14 | 6 | Tierrettung | Kapellenweg - Anröchte | Drehleiter | |||||
| Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 17:33 Lfd.: 5 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Heideweg - Völlinghausen Einheiten: LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | 06.01.2025 | 17:33 | 5 | Baum auf Straße | Heideweg - Völlinghausen | LG Stirpe, LG Völlinghausen, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 17:25 Lfd.: 4 Einsatzmeldung: Gegenstand auf Gleis Einsatzort: Overhagener Weg - Erwitte Einheiten: LZ Erwitte | 06.01.2025 | 17:25 | 4 | Gegenstand auf Gleis | Overhagener Weg - Erwitte | LZ Erwitte | |||||
| Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 17:22 Lfd.: 3 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Am Lindloh - Böckum Einheiten: LG Böckum-Norddorf, LG Schallern, LG Schmerlecke, LZ Horn-Millinghausen | 06.01.2025 | 17:22 | 3 | Baum auf Straße | Am Lindloh - Böckum | LG Böckum-Norddorf, LG Schallern, LG Schmerlecke, LZ Horn-Millinghausen | |||||
| Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 10:07 Lfd.: 2 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Hockelheimer Weg - Bad Westernkotten Einheiten: LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | 05.01.2025 | 10:07 | 2 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Hockelheimer Weg - Bad Westernkotten | LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | |||||
| Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 07:56 Lfd.: 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Hockelheimer Weg - Bad Westernkotten Einheiten: LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | 05.01.2025 | 07:56 | 1 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Hockelheimer Weg - Bad Westernkotten | LZ Bad Westernkotten, LZ Erwitte | |||||
